<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verkehrsmeldungen Archive - Wir sind St. Ingbert</title>
	<atom:link href="https://www.wssi.de/category/verkehrsmeldungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wssi.de/category/verkehrsmeldungen/</link>
	<description>Nachrichten rund um St. Ingbert</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 11:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.wssi.de/wp-content/uploads/2024/03/cropped-420486918_774401401384175_4204365433595302626_n-32x32.jpg</url>
	<title>Verkehrsmeldungen Archive - Wir sind St. Ingbert</title>
	<link>https://www.wssi.de/category/verkehrsmeldungen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aktuelle Verkehrsbehinderungen und Sperrungen in St. Ingbert: Im Schiffelland</title>
		<link>https://www.wssi.de/aktuelle-verkehrsbehinderungen-und-sperrungen-in-st-ingbert-im-schiffelland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 11:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Baustellenradar]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsbehinderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wssi.de/?p=41449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wegen Tiefbauarbeiten in St. Ingbert wird die Straße Im Schiffelland, Höhe Anwesen 46, ab Mittwoch, 27. Oktober, bis Freitag, 6. November, voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/aktuelle-verkehrsbehinderungen-und-sperrungen-in-st-ingbert-im-schiffelland/">Aktuelle Verkehrsbehinderungen und Sperrungen in St. Ingbert: Im Schiffelland</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Verkehrsbehinderungen und Sperrungen in St. Ingbert: Adolf-Kolping-Straße, Wichernstraße, Oststraße, Pfarrgasse</title>
		<link>https://www.wssi.de/aktuelle-verkehrsbehinderungen-und-sperrungen-in-st-ingbert-adolf-kolping-strasse-wichernstrasse-oststrasse-pfarrgasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 19:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Baustellenradar]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsbehinderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wssi.de/?p=40326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wegen Tiefbauarbeiten in St. Ingbert werden die Adolf-Kolping-Straße und ein Teilbereich der Wichernstraße ab Montag, 26. Oktober, bis Freitag, 29. Januar 2027, während der allgemeinen Arbeitszeiten voll gesperrt. Aufgrund von Arbeiten an der Eisenbahnbrücke in St. Ingbert in der Oststraße wird diese ab Mittwoch, 28. Oktober, bis Freitag, 30. Oktober, tagsüber von 7 bis 18 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/aktuelle-verkehrsbehinderungen-und-sperrungen-in-st-ingbert-adolf-kolping-strasse-wichernstrasse-oststrasse-pfarrgasse/">Aktuelle Verkehrsbehinderungen und Sperrungen in St. Ingbert: Adolf-Kolping-Straße, Wichernstraße, Oststraße, Pfarrgasse</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Verkehrsbehinderungen und Sperrungen in St. Ingbert: In der Lauerswiese, Max-Planck-Straße, Zu den Pottaschwiesen, St.-Barbara-Straße, Otto-Kaiser-Straße</title>
		<link>https://www.wssi.de/aktuelle-verkehrsbehinderungen-und-sperrungen-in-st-ingbert-in-der-lauerswiese-max-planck-strasse-zu-den-pottaschwiesen-st-barbara-strasse-otto-kaiser-strasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 11:14:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Baustellenradar]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsbehinderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wssi.de/aktuelle-verkehrsbehinderungen-und-sperrungen-in-st-ingbert-in-der-lauerswiese-max-planck-strasse-zu-den-pottaschwiesen-st-barbara-strasse-otto-kaiser-strasse/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wegen Forstarbeiten in St. Ingbert wird der Verkehr in der Straße In der Lauerswiese ab Montag, 26. Oktober, bis Freitag, 30. Oktober, zeit- und abschnittsweise durch eine Ampel geregelt. Auch wird wegen Forstarbeiten in Rohrbach die Max-Planck-Straße, im unteren Teil von der Spieser Straße kommend, am Montag, 26. Oktober, für ca. 2 Stunden gesperrt. Weiter [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/aktuelle-verkehrsbehinderungen-und-sperrungen-in-st-ingbert-in-der-lauerswiese-max-planck-strasse-zu-den-pottaschwiesen-st-barbara-strasse-otto-kaiser-strasse/">Aktuelle Verkehrsbehinderungen und Sperrungen in St. Ingbert: In der Lauerswiese, Max-Planck-Straße, Zu den Pottaschwiesen, St.-Barbara-Straße, Otto-Kaiser-Straße</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Verkehrsbehinderungen und Sperrungen in St. Ingbert: Im Oberen Werk</title>
		<link>https://www.wssi.de/aktuelle-verkehrsbehinderungen-und-sperrungen-in-st-ingbert-im-oberen-werk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 13:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Baustellenradar]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsbehinderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wssi.de/?p=40267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wegen Tiefbauarbeiten in St. Ingbert kommt es in der Straße Im Oberen Werk, Höhe Anwesen 4, ab Donnerstag, 22. Oktober, bis Samstag, 31. Oktober, zu kleineren Behinderungen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/aktuelle-verkehrsbehinderungen-und-sperrungen-in-st-ingbert-im-oberen-werk/">Aktuelle Verkehrsbehinderungen und Sperrungen in St. Ingbert: Im Oberen Werk</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Verkehrsbehinderungen und Sperrungen in St. Ingbert: Dr.-Schulthess-Straße, Am Schafweiher</title>
		<link>https://www.wssi.de/aktuelle-verkehrsbehinderungen-und-sperrungen-in-st-ingbert-dr-schulthess-strasse-am-schafweiher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 08:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Baustellenradar]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsbehinderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wssi.de/?p=40127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wegen Tiefbauarbeiten in St. Ingbert kommt es in der Dr.-Schulthess-Straße, Höhe Anwesen 1, ab Mittwoch, 14. Oktober, bis Freitag, 23. Oktober, zu kleineren Behinderungen. Weiter kommt es wegen einer Kranstellung in St. Ingbert in der Straße Am Schafweiher, Höhe Anwesen 26, am Donnerstag, 15. Oktober, von 7 Uhr bis 11 Uhr, zu kleineren Behinderungen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/aktuelle-verkehrsbehinderungen-und-sperrungen-in-st-ingbert-dr-schulthess-strasse-am-schafweiher/">Aktuelle Verkehrsbehinderungen und Sperrungen in St. Ingbert: Dr.-Schulthess-Straße, Am Schafweiher</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Verkehrsbehinderungen und Sperrungen in St. Ingbert: Pfarrgasse, Ahornweg</title>
		<link>https://www.wssi.de/aktuelle-verkehrsbehinderungen-und-sperrungen-in-st-ingbert-pfarrgasse-ahornweg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 10:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Baustellenradar]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrbach]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsbehinderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wssi.de/?p=40042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wegen Herstellung eines Baustromanschlusses kommt es in St. Ingbert in der Pfarrgasse, Höhe Anwesen 7-9, von Montag, 28. September 2026, bis Freitag, 9. Oktober 2026, zu kleineren Behinderungen. Aufgrund von Tiefbauarbeiten wird in Rohrbach der Ahornweg, Höhe Anwesen 9, ab Montag, 28. September 2026, bis Freitag, 9. Oktober 2026, voll gesperrt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/aktuelle-verkehrsbehinderungen-und-sperrungen-in-st-ingbert-pfarrgasse-ahornweg/">Aktuelle Verkehrsbehinderungen und Sperrungen in St. Ingbert: Pfarrgasse, Ahornweg</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Verkehrsbehinderungen und Sperrungen in St. Ingbert: Ludwigstraße, Koelle-Karmann-Straße, Friedhofstraße</title>
		<link>https://www.wssi.de/aktuelle-verkehrsbehinderungen-und-sperrungen-in-st-ingbert-ludwigstrasse-koelle-karmann-strasse-friedhofstrasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 16:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wssi.de/?p=39988</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wegen einer Veranstaltung die Ludwigstraße, zwischen Kapellenstraße und Poststraße, am Samstag, 19. September 2026, von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, voll gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung in der Kapellenstraße wird für die Dauer der Veranstaltung umgedreht.Aufgrund von Tiefbauarbeiten kommt es in der Koelle-Karmann-Straße, Höhe Anwesen 37, bis Freitag, 9. Oktober 2026, zu kleineren Behinderungen.Auch kommt es wegen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/aktuelle-verkehrsbehinderungen-und-sperrungen-in-st-ingbert-ludwigstrasse-koelle-karmann-strasse-friedhofstrasse/">Aktuelle Verkehrsbehinderungen und Sperrungen in St. Ingbert: Ludwigstraße, Koelle-Karmann-Straße, Friedhofstraße</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Sperrung in St. Ingbert: Fußweg zwischen Spitalstraße und Kaiserstraße</title>
		<link>https://www.wssi.de/aktuelle-sperrung-in-st-ingbert-fussweg-zwischen-spitalstrasse-und-kaiserstrasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 20:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wssi.de/?p=39953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wegen Tiefbauarbeiten ist der Fußweg zwischen Spitalstraße und der Kaiserstraße ab Montag, 14. September 2026, bis Freitag, 09. Oktober 2026, gesperrt. Eine Umleitung für Fußgänger wird eingerichtet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/aktuelle-sperrung-in-st-ingbert-fussweg-zwischen-spitalstrasse-und-kaiserstrasse/">Aktuelle Sperrung in St. Ingbert: Fußweg zwischen Spitalstraße und Kaiserstraße</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
