<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wahl Archive - Wir sind St. Ingbert</title>
	<atom:link href="https://www.wssi.de/tag/wahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wssi.de/tag/wahl/</link>
	<description>Nachrichten rund um St. Ingbert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 13:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.wssi.de/wp-content/uploads/2024/03/cropped-420486918_774401401384175_4204365433595302626_n-32x32.jpg</url>
	<title>Wahl Archive - Wir sind St. Ingbert</title>
	<link>https://www.wssi.de/tag/wahl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Briefwahlbüro für die Wahl des Integrationsbeirats geöffnet</title>
		<link>https://www.wssi.de/briefwahlbuero-fuer-die-wahl-des-integrationsbeirats-geoeffnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 13:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Integrationsbeirat]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wssi.de/?p=40272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ab sofort bis einschließlich Freitag, 6. November 2026, ist das Briefwahlbüro zur Wahl des Integrationsbeirats im kleinen Sitzungssaal des Rathauses St. Ingbert geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten können auf der Webseite der Stadt St. Ingbert nachgelesen werden. Am Wahltag selbst, Sonntag, 8. November, kann von 8 bis 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses St. Ingbert [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/briefwahlbuero-fuer-die-wahl-des-integrationsbeirats-geoeffnet/">Briefwahlbüro für die Wahl des Integrationsbeirats geöffnet</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einsicht in das Wählerverzeichnis zur Wahl des Integrationsbeirats möglich</title>
		<link>https://www.wssi.de/einsicht-in-das-waehlerverzeichnis-zur-wahl-des-integrationsbeirats-moeglich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Integrationsbeirat]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wssi.de/?p=40130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Sonntag, 8. November, findet in St. Ingbert die Wahl des ersten Integrationsbeirats statt. Noch bis einschließlich Freitag, 16. Oktober, können Wahlberechtigte eine Aufnahme in das Wählerverzeichnis beim Wahlamt der Stadt St. Ingbert beantragen. Dazu zählen Ausländerinnen und Ausländer sowie Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, Eingebürgerte als auch Kinder ausländischer Eltern, die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/einsicht-in-das-waehlerverzeichnis-zur-wahl-des-integrationsbeirats-moeglich/">Einsicht in das Wählerverzeichnis zur Wahl des Integrationsbeirats möglich</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa- und Kommunalwahlen 2024 &#8211; Briefwahllokal im Rathaus öffnet ab Montag</title>
		<link>https://www.wssi.de/europa-und-kommunalwahlen-2024-briefwahllokal-im-rathaus-oeffnet-ab-montag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Leyendecker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 19:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wssi.de/?p=36149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Briefwahllokal der Stadt St. Ingbert ist ab Montag, 06. Mai 2024, im kleinen Sitzungssaal des Rathauses, 4. Obergeschoss, geöffnet. Ein barrierefreier Zugang ist möglich. Bitte bringen Sie zur Wahl im Briefwahllokal Ihren Personalausweis und das Wahlbenachrichtigungsschreiben mit. Öffnungszeiten Briefwahllokal, Am Markt 12: Montag bis Mittwoch: 9 – 15 Uhr Donnerstag: 9 – 18 Uhr [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/europa-und-kommunalwahlen-2024-briefwahllokal-im-rathaus-oeffnet-ab-montag/">Europa- und Kommunalwahlen 2024 &#8211; Briefwahllokal im Rathaus öffnet ab Montag</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Landtagswahl Saarland – Briefwahllokal öffnet</title>
		<link>https://www.wssi.de/landtagswahl-saarland-briefwahllokal-oeffnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Leyendecker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 16:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wssi.de/?p=32204</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Briefwahllokal der Stadt St. Ingbert öffnet am Dienstag, 15. Februar 2022. Das Briefwahllokal befindet sich im Ratskeller in der Stadthalle. Hier ist auch ein barrierefreier Zugang möglich. Zur Wahl im Briefwahllokal bitte den Personalausweis und die Wahlbenachrichtigungskarte mitbringen. Diese werden in den nächsten Tagen zugestellt. Öffnungszeiten Briefwahllokal, Am Markt 6: Montag bis Mittwoch: 9 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/landtagswahl-saarland-briefwahllokal-oeffnet/">Landtagswahl Saarland – Briefwahllokal öffnet</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr. Ulli Meyer gewinnt die Oberbürgermeisterwahl in St. Ingbert</title>
		<link>https://www.wssi.de/dr-ulli-meyer-gewinnt-oberbuergermeisterwahl-in-st-ingbert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Leyendecker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 10:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[Ulli Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wssi.de/?p=24989</guid>

					<description><![CDATA[<p>An der Oberbürgermeisterwahl kam in St. Ingbert kaum jemand vorbei in den vergangenen Wochen. Überall sah man Wahlplakate, in den sozialen Medien wurde heftigst diskutiert als ginge es um die Zukunft der Menschheit. Dort hatte sich keine Seite mit Ruhm bekleckert und der &#8222;St. Ingberter Anzeiger&#8220; beschloss kurz vor der Wahl keine politischen Pressemitteilungen bis [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/dr-ulli-meyer-gewinnt-oberbuergermeisterwahl-in-st-ingbert/">Dr. Ulli Meyer gewinnt die Oberbürgermeisterwahl in St. Ingbert</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zum Wählen reicht der Personalausweis</title>
		<link>https://www.wssi.de/zum-waehlen-reicht-der-personalausweis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Leyendecker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 17:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wssi.de/?p=24952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vielen Bürgern geht es so: Für den ersten Wahlgang wurde die Wahlbenachrichtigungskarte gut aufbewahrt, aber zur Stichwahl ist sie jetzt nicht aufzufinden. Kann passieren – zumal für die Stichwahl keine neuerlichen Wahlbenachrichtigungen verschickt wurden. Wählen kann man trotzdem. Es genügt, den Personalausweis mit ins Wahlbüro zu bringen. Ist man dort im Wählerverzeichnis eingetragen, steht der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/zum-waehlen-reicht-der-personalausweis/">Zum Wählen reicht der Personalausweis</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keine Briefwahlunterlagen bekommen? Schnell handeln!</title>
		<link>https://www.wssi.de/keine-briefwahlunterlagen-bekommen-schnell-handeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Leyendecker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 17:31:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wssi.de/?p=24947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen Wählern, die bereits am 26. Mai 2019 per Briefwahl gewählt haben, wurden automatisch die Briefwahlunterlagen für die OB-Stichwahl am 5. Juni 2019 übersandt. Nun scheinen die Zustelldienste in Einzelfällen nicht funktioniert zu haben. Einzelne Wähler beklagen, dass sie bislang noch keine Wahlunterlagen für die Stichwahl erhalten haben. Für diesen Fall bleibt nur die Möglichkeit, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/keine-briefwahlunterlagen-bekommen-schnell-handeln/">Keine Briefwahlunterlagen bekommen? Schnell handeln!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stichwahl: Jeder darf nur einmal wählen</title>
		<link>https://www.wssi.de/stichwahl-jeder-darf-nur-einmal-waehlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Leyendecker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 07:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wssi.de/?p=24942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unmittelbar nach dem ersten Wahlgang zum Oberbürgermeister der Stadt St. Ingbert liefen die Arbeiten zur Vorbereitung der notwendig gewordenen Stichwahl an. Innerhalb von zwei Tagen wurden rund 6300 Wahlbriefe versandt an die Bürgerinnen und Bürger, die zum ersten Wahlgang Briefwahl beantragt hatten. Die Wahlunterlagen wurden auf digitalen Druckern hergestellt. Dabei kann es in sehr seltenen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/stichwahl-jeder-darf-nur-einmal-waehlen/">Stichwahl: Jeder darf nur einmal wählen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
