<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stadtradeln Archive - Wir sind St. Ingbert</title>
	<atom:link href="https://www.wssi.de/tag/stadtradeln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wssi.de/tag/stadtradeln/</link>
	<description>Nachrichten rund um St. Ingbert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Oct 2021 21:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.wssi.de/wp-content/uploads/2024/03/cropped-420486918_774401401384175_4204365433595302626_n-32x32.jpg</url>
	<title>stadtradeln Archive - Wir sind St. Ingbert</title>
	<link>https://www.wssi.de/tag/stadtradeln/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kita St. Franziskus hat erfolgreich am Stadtradeln teilgenommen</title>
		<link>https://www.wssi.de/kita-st-franziskus-hat-erfolgreich-am-stadtradeln-teilgenommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Leyendecker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 21:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[stadtradeln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wssi.de/?p=31539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als einzige Kindertageseinrichtung in St. Ingbert hat die Kita St. Franziskus an der Stadtradel-Kampagne im Juni teilgenommen. Die Kita-Kinder haben zusammen mit ihren Erzieherinnen und Erziehern unglaubliche 1.427 km erradelt und somit 209,9 CO2 eingespart. Diese herausragende Leistung der Kleinsten würdigte die Stadtradel-Koordinatorin Iris Stodden mit einem besonderen Geschenk. So überbrachte sie zusammen mit Nadine [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/kita-st-franziskus-hat-erfolgreich-am-stadtradeln-teilgenommen/">Kita St. Franziskus hat erfolgreich am Stadtradeln teilgenommen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtradeln 2021 in St. Ingbert – Ehrung der aktiven Radler</title>
		<link>https://www.wssi.de/stadtradeln-2021-in-st-ingbert-ehrung-der-aktiven-radler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Leyendecker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 10:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[stadtradeln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wssi.de/?p=31390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gemeinsam für Umwelt und Gesundheit fand vom 6. – 26. Juni 2021 in St. Ingbert das Stadtradeln und Schulradeln statt. 13 Teams, 189 aktive radelnde Personen erradelten 48.814 Kilometern und sparten damit 7.176 kg CO2 ein. In diesem Jahr möchte die Stadt St. Ingbert den Siegerteams, Siegern der Einzelwertung und jedem Einzelnen, die aktiv für [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/stadtradeln-2021-in-st-ingbert-ehrung-der-aktiven-radler/">Stadtradeln 2021 in St. Ingbert – Ehrung der aktiven Radler</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die St. Ingbert radelt erneut für ein gutes Klima!</title>
		<link>https://www.wssi.de/die-st-ingbert-radelt-erneut-fuer-ein-gutes-klima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Leyendecker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 17:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[stadtradeln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wssi.de/?p=30915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Stadt St. Ingbert nimmt vom 06. bis 26. Juni 2021 wieder gemeinsam mit einer Vielzahl anderer Städte und Gemeinden des Saarlandes am deutschlandweiten Wettbewerb STADTRADELN teil. In diesem Zeitraum können alle, die in St. Ingbert leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen beim STADTRADELN mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/die-st-ingbert-radelt-erneut-fuer-ein-gutes-klima/">Die St. Ingbert radelt erneut für ein gutes Klima!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startschuss STADTRADELN 2018 in St. Ingbert</title>
		<link>https://www.wssi.de/startschuss-stadtradeln-2018-in-st-ingbert/</link>
					<comments>https://www.wssi.de/startschuss-stadtradeln-2018-in-st-ingbert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Leyendecker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 08:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[stadtradeln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wssi.de/?p=21464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ab 26. Mai 2018 können Interessierte wieder beim Wettbewerb für mehr Klimaschutz antreten Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Daher treten die St. Ingberter ab 26. Mai bis 15. Juni 2018 wieder beim STADTRADELN in die Pedale, im Wettkampf gegen andere Saarländische Kommunen aber gemeinsam mit allen für ein besseres Klima. Mitglieder der Kommunalparlamente, Bürger/innen, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/startschuss-stadtradeln-2018-in-st-ingbert/">Startschuss STADTRADELN 2018 in St. Ingbert</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wssi.de/startschuss-stadtradeln-2018-in-st-ingbert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>82.456 Kilometer erradelten die St. Ingberter in drei Wochen</title>
		<link>https://www.wssi.de/82-456-kilometer-erradelten-die-st-ingberter-in-drei-wochen/</link>
					<comments>https://www.wssi.de/82-456-kilometer-erradelten-die-st-ingberter-in-drei-wochen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Leyendecker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 20:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[stadtradeln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wssi.de/?p=18832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Stadt St. Ingbert beteiligte sich vom 20. Mai bis 9. Juni 2017 an der Kampagne STADTRADELN des Klima-Bündnisses. 228 Bürger/innen und drei Mitglieder des Kommunalparlaments traten für den Klimaschutz in die Pedale und radelten in Teams um die Wette. In diesem Zeitraum legten sie 82.456 Kilometer mit dem Rad zurück und vermieden im Vergleich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/82-456-kilometer-erradelten-die-st-ingberter-in-drei-wochen/">82.456 Kilometer erradelten die St. Ingberter in drei Wochen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wssi.de/82-456-kilometer-erradelten-die-st-ingberter-in-drei-wochen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startschuss für das Stadtradeln 2017</title>
		<link>https://www.wssi.de/startschuss-fuer-das-stadtradeln-2017/</link>
					<comments>https://www.wssi.de/startschuss-fuer-das-stadtradeln-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Leyendecker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 20:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[adfc]]></category>
		<category><![CDATA[stadtradeln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wssi.de/?p=18532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vom 20. Mai bis 9. Juni treten die St. Ingberter erneut beim STADTRADELN in die Pedale. Bereits zum zweiten Mal nimmt die Stadt St. Ingbert an der Kampagne des Klima-Bündnisses teil, welche dieses Jahr ihr 10. Jubiläum feiert. Jetzt heißt es: Radeln für ein gutes Klima! Mitglieder der Kommunalparlamente, Bürger/innen, Firmen und Schulen sind wieder [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/startschuss-fuer-das-stadtradeln-2017/">Startschuss für das Stadtradeln 2017</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wssi.de/startschuss-fuer-das-stadtradeln-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtradler belegen Spitzenplatz</title>
		<link>https://www.wssi.de/stadtradler-belegen-spitzenplatz/</link>
					<comments>https://www.wssi.de/stadtradler-belegen-spitzenplatz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 13:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[stadtradeln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wssi.de/?p=15191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn St. Ingberter etwas machen, machen sie es richtig! Das belegt derzeit der Wettbewerb &#8222;Stadtradeln&#8220;. 149 Teilnehmer aus St. Ingbert verzichten auf ihr Auto und fahren Rad. Noch bis zum 1. Juli läuft die Aktion. Jetzt schon haben die St. Ingberter 18.231 Kilometer gesammelt &#8211; Stand 23. Juni. Das entspricht knapp der Hälfe der Länge [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/stadtradler-belegen-spitzenplatz/">Stadtradler belegen Spitzenplatz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wssi.de/stadtradler-belegen-spitzenplatz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemeinsames Radeln Richtung Betzental</title>
		<link>https://www.wssi.de/gemeinsames-radeln-richtung-betzental/</link>
					<comments>https://www.wssi.de/gemeinsames-radeln-richtung-betzental/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Leyendecker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 07:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[stadtradeln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wssi.de/?p=14843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Samstag, 11. Juni, startet Stadtradeln. Die offizielle Auftaktveranstaltung des Breitensportereignisses für den Saarpfalz-Kreis beginnt am Vormittag. Ab 10 Uhr sammeln sich die Radler vor der Stadthalle. Alle, die bereits angemeldet sind, aber auch Interessierte, die noch mitmachen wollen, sind willkommen. Dabei auch die prominenten Mitradler, die für drei Wochen komplett auf das Zweirad umsteigen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wssi.de/gemeinsames-radeln-richtung-betzental/">Gemeinsames Radeln Richtung Betzental</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wssi.de">Wir sind St. Ingbert</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wssi.de/gemeinsames-radeln-richtung-betzental/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
